Priorités d’alarme
Priorité d’alarme | Notification visuelle d’alarme et méthode d’enregistrement | |||
---|---|---|---|---|
LED d’alarme | Icône d’alarme | Détails d’alarme | Enregistrement des alarmes | |
Haute | Clignote lorsque l’alarme est active. | Clignote lorsque l’alarme est active. L’icône d’alarme reste affichée jusqu’à ce que l’alarme soit acquittée. | Cliquez sur Détail pour afficher la cause de l’activation ou de la désactivation de l’alarme. Cliquez sur Acq pour acquitter l’alarme. | Enregistrée dans le journal des alarmes. |
Moyenne | Clignote lorsque l’alarme est active. | Clignote lorsque l’alarme est active. | Cliquez sur Détail pour afficher la cause de l’activation ou de la désactivation de l’alarme. | Enregistrée dans le journal des alarmes. |
Basse | Clignote lorsque l’alarme est active. | Clignote lorsque l’alarme est active. | Cliquez sur Détail pour afficher la cause de l’activation ou de la désactivation de l’alarme. | Enregistrée dans le journal des alarmes. |
Aucune | Aucune activité | Aucune | Aucune | Enregistrée dans le journal des événements uniquement. |
Alarmes actives simultanément
Si plusieurs alarmes de priorités différentes sont actives simultanément, l’afficheur affiche les alarmes dans leur ordre de déclenchement.