可用标准报警
报警标签 | 有效范围和分辨率 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
ION Setup | 显示屏 | ION Setup | 显示屏 | |
Over Phase Current | 过流,相位 | 0.000 至 99999.000 | 0 至 99999 | A |
Under Phase Current | 欠流,相位 | 0.000 至 99999.000 | 0 至 99999 | A |
Over Voltage L-L | 线电压过压 | 0.00 至 999999.00 | 0 至 999999 | V |
Under Voltage L-L | 线电压欠压 | 0.00 至 999999.00 | 0 至 9999999 | V |
Over Voltage L-N | 相电压过压 | 0.00 至 999999.00 | 0 至 9999999 | V |
相电压欠压 | 相电压欠压 | 0.00 至 999999.00 | 0 至 9999999 | V |
Over Active Power | 过功率 kW | 0.0 至 9999999.0 | 0 至 9999999 | kW |
Over Reactive Power | 过功率 kVAR | 0.0 至 9999999.0 | 0 至 9999999 | kVAR |
Over Apparent Power | 过功率 kVA | 0.0 至 9999999.0 | 0 至 9999999 | kVA |
Leading True PF | 超前 PF,真 | -1.00 至 -0.01 和 0.01 至 1.00 | — | |
Lagging True PF | 滞后 PF,真 | -1.00 至 -0.01 和 0.01 至 1.00 | — | |
Over Frequency | 过频率 | 0.000 至 99.000 | Hz | |
Under Frequency | 低频率 | 0.000 至 99.000 | Hz | |
过电压 THD | 过电压 THD | 0.000 至 99 | % | |
Over Present Active Power Demand |
当前过功率需量 |
0.0 至 9999999.0 |
0 至 9999999 |
kW |
Over Last Active Power Demand |
上次过功率需量 |
0.0 至 9999999.0 |
0 至 9999999 |
kW |
Over Predicted Active Power Demand |
预测过功率需量 |
0.0 至 9999999.0 |
0 至 9999999 |
kW |
Over Present Reactive Power Demand |
当前过功率 kVAR 需量 |
0.0 至 9999999.0 |
0 至 9999999 |
kVAR |
Over Last Reactive Power Demand |
上次过功率 kVAR 需量 |
0.0 至 9999999.0 |
0 至 9999999 |
kVAR |
Over Predicted Reactive Power Demand |
预测过功率 kVAR 需量 |
0.0 至 9999999.0 |
0 至 9999999 |
kVAR |
Over Present Apparent Power Demand |
当前过功率 kVA 需量 |
0.0 至 9999999.0 |
0 至 9999999 |
kVA |
Over Last Apparent Power Demand |
上次过功率 kVA 需量 |
0.0 至 9999999.0 |
0 至 9999999 |
kVA |
Over Predicted Apparent Power Demand |
预测过功率 kVA 需量 |
0.0 至 9999999.0 |
0 至 9999999 |
kVA |