Begrenzungen des Wiser-Systems
Systemgrenzen
| Maximale Anzahl | ||
|---|---|---|
| Geräte insgesamt | 128 (63 Zigbee-Geräte + 1 Hub /Controller+ 20 (PowerTag + 1 Lader für Elektrofahrzeuge / Schneider Charge + 1 Schneider Inverter und Boost) | |
| Geräte Zigbee | 63 | |
| Räume | 16 | |
| Momente | 20 | |
| Automatisierungen | 10 | |
| Zeitpläne: | ||
| Klima-Zeitpläne (z. B. für Raumsollwert) | 16 | |
| Ein/Aus-Zeitpläne (z. B. für Geräte) | 16 | |
| Pegelzeitpläne (z. B. % Jalousieposition, % Lichtdimmen) | 32 | |
Geräteeinschränkungen in Bezug auf einen einzelnen Hub
               /Controller
            
            | Heizung | Maximal insgesamt | Maximal pro Raum | 
|---|---|---|
| Raumthermostat | 16 | 1 | 
| Heizkörperthermostat | 32 | 4 | 
| Verteilerleiste für Fußbodenheizung | 3 | - | 
| Boiler-Relais | 1 | - | 
| Unterputz-Thermostat | 16 | 4 | 
| Relais 16A | 48 | 4 | 
| UP-Thermostat + 16 A Relais (Kombination) | 48 | Individuell festgelegte Grenzwerte | 
| Leuchten | Maximal insgesamt | Maximal pro Raum | 
| Beleuchtungsgeräte | 32 | 32 | 
| Rollläden | Maximal insgesamt | Maximal pro Raum | 
| Jalousiegeräte | 32 | 32 | 
| Haushaltsgeräte | Maximal insgesamt | Maximal pro Raum | 
| Beliebige Kombination der folgenden EIN/AUS-Geräte 
 | 20 | 20 | 
| Connected Funk-Taster 1fach/2fach | 10 | 10 | 
| Wiser Lastaktor | 20 | 20 | 
| Sensoren | Maximal insgesamt | Maximal pro Raum | 
| Fenster + Türsensor | 10 | 10 | 
| Bewegungsmelder | 10 | 10 | 
| Wasserlecksensor | 10 | 10 | 
| Temperatur- und Feuchtigkeitssensor | 10 | 10 | 
| ARGUS Bewegungsmelder Outdoor 360 | 10 | 10 | 
| Sicherheit & Schutz | Maximal insgesamt | Maximal pro Raum | 
| Rauchalarm | 16 | 16 | 
| Energie | Maximal insgesamt | Maximal pro Raum | 
| Lader für Elektrofahrzeuge | 1 | 1 | 
| Schneider Charge | 1 | 1 | 
| Schneider Wechselrichter und Boost | 1 | - | 
| PowerTag E + PowerTag C | 20 | - |