Numeri di parte
Elenco numeri di parte
|
Serie |
Dimensione del display |
Numero di parte |
|---|---|---|
|
Harmony GTW6 |
10 pollici wide |
HMIGT6540WCDW |
|
12 pollici wide |
HMIGT6640WCDW |
|
|
15 pollici wide |
HMIGT6740WCDW |
|
|
19 pollici wide |
HMIGT6840WCDW |
Configurazione Numero di parte
Nel seguito viene descritto il formato dei codici prodotto.
| Cifra | Categoria | Numero | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1...3 | (Prefisso) | HMI | - |
| 4...6 | Serie | GT6 | - |
| 7 | Dimensione del display | 5 | 10" |
| 6 | 12" | ||
| 7 | 15" | ||
| 8 | 19" | ||
| 8, 9 | Tipo | 40 | Avanzato |
| 10 | LCD | W | Wide TFT |
| 11 | Pannello touch | C | Multi (PCAP) |
| 12 | Alimentazione | D | CC |
| 13 e successive | Software supportato, altro | W | Web HMI*1 |
*1 Non supportato dal software di modifica dello schermo.