部件号
部件号列表
|
系列 |
显示尺寸 |
部件号 |
|---|---|---|
|
Harmony GTW6 |
10 英寸宽屏 |
HMIGT6540WCDW |
|
12 英寸宽屏 |
HMIGT6640WCDW |
|
|
15 英寸宽屏 |
HMIGT6740WCDW |
|
|
19 英寸宽屏 |
HMIGT6840WCDW |
注: 所有部件号后面可以跟任何字母或数字。
部件号配置
下面介绍各型号配置。
| 数字 | 类别 | 编号 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1...3 | (前缀) | HMI | - |
| 4...6 | 系列 | GT6 | - |
| 7 | 显示尺寸 | 5 | 10" |
| 6 | 12" | ||
| 7 | 15" | ||
| 8 | 19" | ||
| 8, 9 | 类型 | 40 | 高级 |
| 10 | LCD | W | 宽屏 TFT |
| 11 | 触摸面板 | C | Multi (PCAP) |
| 12 | 电源 | D | DC |
| 13和更高 | 支持的软件,其他 | W | Web HMI*1 |
*1 屏幕编辑软件不支持。