Números de referencia
Lista de números de referencia
|
Serie |
Tamaño del display |
Número de referencia |
|---|---|---|
|
Harmony GTW6 |
10 pulgadas ancho |
HMIGT6540WCDW |
|
12 pulgadas ancho |
HMIGT6640WCDW |
|
|
15 pulgadas ancho |
HMIGT6740WCDW |
|
|
19 pulgadas ancho |
HMIGT6840WCDW |
Configuración del número de referencia
A continuación se describe la configuración de los números de modelo.
| Dígito | Categoría | Número | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1...3 | (Prefijo) | HMI | - |
| 4…6 | Serie | GT6 | - |
| 7 | Tamaño del display | 5 | 10" |
| 6 | 12" | ||
| 7 | 15" | ||
| 8 | 19" | ||
| 8, 9 | Tipo | 40 | Avanzada |
| 10 | LCD | W | Ancho TFT |
| 11 | Panel táctil | C | Multi (PCAP) |
| 12 | Fuente de alimentación | D | CC |
| 13 y posterior | Software compatible y otros | W | HMI web*1 |
*1 No compatible con software de edición de pantallas.