Alarmes standard disponibles
Étiquette d’alarme | Plage et résolution valides | Unités | ||
---|---|---|---|---|
ION Setup | Afficheur | ION Setup | Afficheur | |
Over Phase Current | Surintensité, ph | 0,000 à 99,999,000 | 0 à 99,999 | A |
Under Phase Current | Sous-intensité, ph | 0,000 à 99,999,000 | 0 à 99,999 | A |
Over Neutral Current | Surintensité, neutre | 0,000 à 99,999,000 | 0 à 99,999 | A |
Over Ground Current | Surintensité, terre | 0,000 à 99,999,000 | 0 à 99,999 | A |
Over Voltage L-L | Surtension comp | 0,00 à 999,999,00 | 0 à 999,999 | V |
Under Voltage L-L | Sous-tension comp | 0,00 à 999,999,00 | 0 à 999,999 | V |
Over Voltage L-N | Surtension simple | 0,00 à 999,999,00 | 0 à 999,999 | V |
Under Voltage L-N | Sous-tension simple | 0,00 à 999,999,00 | 0 à 999,999 | V |
Over Active Power | Dépass. kW | 0,0 à 9,999,999,0 | 0 à 9999999 | kW |
Over Reactive Power | Dépass. kVAR | 0,0 à 9,999,999,0 | 0 à 9999999 | kVAR |
Over Apparent Power | Dépass. kVA | 0,0 à 9,999,999,0 | 0 à 9999999 | kVA |
Leading True PF | Avance FP vrai | –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00 | — | |
Lagging True PF | Retard FP vrai | –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00 | — | |
Leading Disp PF | Avance cos(phi) | –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00 | — | |
Lagging Disp PF | Retard cos(phi) | –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00 | — | |
Over Present Active Power Demand | Dép. kW moy, prés | 0,0 à 9,999,999,0 | 0 à 9999999 | kW |
Over Last Active Power Demand | Dép. kW moy, dern | 0,0 à 9,999,999,0 | 0 à 9999999 | kW |
Over Predicted Active Power Demand | Dép. kW moy, prév | 0,0 à 9,999,999,0 | 0 à 9999999 | kW |
Over Present Reactive Power Demand | Dép kVAR my prés | 0,0 à 9,999,999,0 | 0 à 9999999 | kVAR |
Over Last Reactive Power Demand | Dép kVAR my dern | 0,0 à 9,999,999,0 | 0 à 9999999 | kVAR |
Over Predicted Reactive Power Demand | Dép kVAR my prév | 0,0 à 9,999,999,0 | 0 à 9999999 | kVAR |
Over Present Apparent Power Demand | Dép. kVA my, prés | 0,0 à 9,999,999,0 | 0 à 9999999 | kVA |
Over Last Apparent Power Demand | Dép. kVA my, dern | 0,0 à 9,999,999,0 | 0 à 9999999 | kVA |
Over Predicted Apparent Power Demand | Dép. kVA my, prév | 0,0 à 9,999,999,0 | 0 à 9999999 | kVA |
Over Frequency | Dép. de fréquence | 0,000 à 99,000 | Hz | |
Under Frequency | Fréq. trop basse | 0,000 à 99,000 | Hz | |
Over Voltage Unbalance | Surtension déséq | 0 à 99 | % | |
Surtension THD* | Surtension THD | 0 à 99 | % | |
Phase Loss | Perte de phase | 0,00 à 999,999,00 | 0 à 999,999 | — |
Surintensité AL1, I5** | Surintensité AL1, I5 | 3 à 4500 | mA | |
Surintensité AL2, I5** | Surintensité AL2, I5 | 3 à 4500 | mA | |
Surintensité AL1, I6** | Surintensité AL1, I6 | 3 à 4500 | mA | |
Surintensité AL2, I6** | Surintensité AL2, I6 | 3 à 4500 | mA | |
* L’alarme Surtension THD s’applique uniquement à la tension L-L. | ||||
** Disponible sur certains modèles. Voir Grille de comparaison des fonctionnalités PM5500 / PM5600 / PM5700 pour la disponibilité. | ||||
REMARQUE : Pour le tore utilisé, les valeurs d’activation et de désactivation pour les surintensités AL1 I5/I6 et AL2 I5/I6 doivent être réglées dans la plage de mesure du courant résiduel et conformément à la précision spécifiée (voir tableau Exemple de réglage des tours de tore). |
Vous pouvez choisir :
-
Une alarme quelconque (AL1 ou AL2) pour la notification et une autre pour le fonctionnement de la sortie logique.
OU
-
Les deux alarmes AL1 et AL2 pour la notification.
OU
-
Les deux alarmes AL1 et AL2 pour le fonctionnement de la sortie logique.
Application typique de double alarme pour I5 ou I6 :