Unité de refroidissement à montage sur toit en intérieur
Données de refroidissement
Caractéristiques applicables à chaque référence commerciale :
- 
                     
                     Température de l’armoire : +20 °C à +50 °C (+68 °F à +122 °F). 
- 
                     
                     Température ambiante : +5 °C à +55 °C (+41 °F à +131 °F). 
| Référence commerciale | Capacité de refroidissement L35-L35 | Capacité de refroidissement L35-L35 | Réfrigérant : R134a | Pression maximale | 
|---|---|---|---|---|
| W (BTU/h) | W (BTU/h) | kg (lb) | MPa (psi) | |
| NSYCU600RDG | 650 (2216,5) | 580 (1977,8) | 0,12 (0,26) | 2,8 (416,1) | 
| NSYCU800RDG | 850 (2898,5) | 600 (2046) | 0,13 (0,3) | 2,8 (416,1) | 
| NSYCU8002P4RDG | 850 (2898,5) | 600 (2046) | 0,13 (0,3) | 2,8 (416,1) | 
| NSYCU1K2RDG | 1250 (4262,5) | 800 (2728) | 0,15 (0,3) | 3,2 (464,1) | 
| NSYCU1K22P4RDG | 1250 (4262,5) | 800 (2728) | 0,15 (0,3) | 3,2 (464,1) | 
| NSYCU1K5RDG | 1550 (5285,5) | 1200 (4092) | 0,27 (0,6) | 3,2 (464,1) | 
| NSYCU1K52P4RDG | 1550 (5285,5) | 1200 (4092) | 0,27 (0,6) | 3,2 (464,1) | 
| NSYCU2KRDG | 2100 (7161) | 1600 (5456) | 0,32 (0,7) | 3,2 (464,1) | 
| NSYCU2K3P4RDG | 2100 (7161) | 1600 (5456) | 0,42 (0,93) | 3,2 (464,1) | 
| NSYCU3K3P4RDG | 3200 (10912) | 2640 (9008) | 0,48 (1,1) | 3,2 (464,1) | 
| NSYCU4K3P4RDG | 4000 (13640) | 3300 (11260) | 0,55 (1,2) | 3,2 (464,1) | 
| Les capacités de refroidissement L35-L35 et L35-L50 font référence à la condition nominale standard définie dans la norme européenne EN14511. Le premier chiffre L35 correspond à la température sèche de 35 °C (95 °F) à l’intérieur de l’armoire, qui est la valeur de consigne de température définie dans le thermostat électronique. Le deuxième chiffre L35 ou L50 fait référence à la température sèche à l'extérieur de l'armoire, également appelée température ambiante. L35 correspond à 35 °C (95 °F) et L50 à 50 °C (122 °F). | ||||
Données mécaniques
Caractéristiques applicables à chaque référence commerciale :
- 
                     
                     Circuit interne de protection contre la pénétration de corps étrangers : IP54 
| Référence commerciale | Dimensions | Poids | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| mm | po. | kg (lb) | dB(A) | |
| NSYCU600RDG | 368 x 400 x 325 | 14,5 x 14,8 x 12,8 | 16,8 (37,04) | 55 | 
| NSYCU800RDG | 412 x 595 x 395 | 16,2 x 23,4 x 15,6 | 27,5 (60,6) | 70 | 
| NSYCU8002P4RDG | 412 x 595 x 395 | 16,2 x 23,4 x 15,6 | 32 (70,5) | 70 | 
| NSYCU1K2RDG | 412 x 595 x 395 | 16,2 x 23,4 x 15,6 | 34,5 (76,0) | 70 | 
| NSYCU1K22P4RDG | 412 x 595 x 395 | 16,2 x 23,4 x 15,6 | 39,0 (86) | 70 | 
| NSYCU1K5RDG | 412 x 595 x 395 | 16,2 x 23,4 x 15,6 | 34,5 (76,1) | 70 | 
| NSYCU1K52P4RDG | 412 x 595 x 395 | 16,2 x 23,4 x 15,6 | 39,0 (86) | 70 | 
| NSYCU2KRDG | 435 x 595 x 475 | 17,1 x 23,4 x 18,7 | 38,1 (84) | 72 | 
| NSYCU2K3P4RDG | 435 x 595 x 475 | 17,1 x 23,4 x 18,7 | 40,1 (88,4) | 72 | 
| NSYCU3K3P4RDG | 456 x 795 x 575 | 18 x 31,3 x 22,6 | 54,2 (119,5) | 72 | 
| NSYCU4K3P4RDG | 456 x 795 x 575 | 18 x 31,3 x 22,6 | 57,2 (126,1) | 72 | 
Données électriques
Caractéristiques applicables à chaque référence commerciale :
- 
                     
                     Fusible recommandé T 15 A. 
| Référence commerciale | Tension d'alimentation | Intensité maximale | Courant de démarrage | Alimentation électrique L35-L35 | Alimentation électrique L35-L35 | Disjoncteur recommandé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vca 50-60 Hz | A | A | W | W | – | |
| NSYCU600RDG | 1 x 230 | 2,2 | 6,0 | 340 | 390 | M9F22116 | 
| NSYCU800RDG | 1 x 230 | 3,0 | 6,0 | 490 | 550 | M9F22116 | 
| NSYCU8002P4RDG | 2 x 400/460 | 1,9 | 4,0 | 530 | 580 | M9F22216 | 
| NSYCU1K2RDG | 1 x 230 | 4,3 | 16,0 | 650 | 700 | M9F22116 | 
| NSYCU1K22P4RDG | 2 x 400/460 | 2,2 | 8,0 | 700 | 750 | M9F22216 | 
| NSYCU1K5RDG | 1 x 230 | 6,1 | 16,0 | 700 | 800 | M9F22116 | 
| NSYCU1K52P4RDG | 2 x 400/460 | 3,0 | 8,0 | 760 | 860 | M9F22216 | 
| NSYCU2KRDG | 1 x 230 | 6,4 | 22,0 | 870 | 1030 | M9F22116 | 
| NSYCU2K3P4RDG | 3 x 400/460 | 2,4 | 13,0 | 840 | 1010 | M9F22316 | 
| NSYCU3K3P4RDG | 3 x 400/460 | 3,2 | 20,0 | 1170 | 1400 | M9F22316 | 
| NSYCU4K3P4RDG | 3 x 400/460 | 4.1 | 28,0 | 1480 | 1770 | M9F22316 |