Unités de refroidissement montées latéralement en intérieur
Données de refroidissement
Caractéristiques applicables à chaque référence commerciale :
- 
                  
                  Température de l’armoire : +20 °C à +50 °C (+68 °F à +122 °F). 
- 
                  
                  Température ambiante : +5 °C à +55 °C (+41 °F à +131 °F). 
| Référence commerciale | Capacité de refroidissement L35-L35 | Capacité de refroidissement L35-L35 | Réfrigérant : R134a | Pression maximale | 
|---|---|---|---|---|
| W (BTU/h) | W (BTU/h) | kg (lb) | MPa (psi) | |
| NSYCU350DG | 350 (1193,5) | 186 (634,6) | 0,126 (0,27) | 2,8 (416,1) | 
| NSYCUX350DG | ||||
| NSYCU600DG | 650 (2216,5) | 500 (1705) | 0,11 (0,24) | 2,8 (416,1) | 
| NSYCUX600DG | ||||
| NSYCU800DG | 900 (3070,9) | 700 (2388,5) | 0,12 (0,26) | 2,8 (416,1) | 
| NSYCU8002P4DG | 900 (3070,9) | 700 (2388,5) | 0,12 (0,26) | 2,8 (416,1) | 
| NSYCU1KDG | 1000 (3410) | 870 (2968,5) | 0,145 (0,32) | 2,8 (416,1) | 
| NSYCUX1KDG | ||||
| NSYCU1K2P4DG | 1000 (3410) | 870 (2968,5) | 0,145 (0,32) | 2,8 (416,1) | 
| NSYCUX1K2P4DG | ||||
| NSYCU1K2DG | 1200 (4094,6) | 1050 (3580,5) | 0,26 (0,57) | 2,8 (416,1) | 
| NSYCU1K22P4DG | 1200 (4094,6) | 1050 (3580,5) | 0,26 (0,57) | 2,8 (416,1) | 
| NSYCU1K6DG | 1650 (5626,5) | 1400 (4774) | 0,32 (0,7) | 2,8 (416,1) | 
| NSYCUX1K6DG | ||||
| NSYCU1K62P4DG | 1650 (5626,5) | 1400 (4774) | 0,32 (0,7) | 2,8 (416,1) | 
| NSYCU2KDG | 2000 (6820) | 1900 (6483) | 0,41 (0,9) | 2,8 (416,1) | 
| NSYCU2K3P4DG | 2000 (6820) | 1900 (6483) | 0,39 (0,86) | 2,8 (416,1) | 
| NSYCUX2K3P4DG | ||||
| NSYCU3K2DG | 3200 (10912) | 2600 (8872) | 0,48 (1,1) | 3,2 (464,1) | 
| NSYCU3K23P4DG | 3200 (10912) | 2600 (8872) | 0,48 (1,1) | 3,2 (464,1) | 
| NSYCU4K3P4DG | 4000 (13640) | 3200 (10919) | 0,67 (1,5) | 3,2 (464,1) | 
| Les capacités de refroidissement L35-L35 et L35-L50 font référence à la condition nominale standard définie dans la norme européenne EN14511. Le premier chiffre L35 correspond à la température sèche de 35 °C (95 °F) à l’intérieur de l’armoire, qui est la valeur de consigne de température définie dans le thermostat électronique. Le deuxième chiffre L35 ou L50 fait référence à la température sèche à l'extérieur de l'armoire, également appelée température ambiante. L35 correspond à 35 °C (95 °F) et L50 à 50 °C (122 °F). | ||||
Données mécaniques
Caractéristiques applicables à chaque référence commerciale :
- 
                     
                     Circuit interne de protection contre la pénétration de corps étrangers : IP55. 
| Référence commerciale | Dimensions | Poids | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| mm | po. | kg (lb) | dB(A) | |
| NSYCU350DG | 460 x 290 x 190 | 18,1 x 11,4 x 7,5 | 11,7 (25,8) | 55 | 
| NSYCUX350DG | ||||
| NSYCU600DG | 460 x 290 x 190 | 18,1 x 11,4 x 7,5 | 11,7 (25,8) | 55 | 
| NSYCUX600DG | ||||
| NSYCU800DG | 780 x 345 x 215 | 30,7 x 13,6 x 8,5 | 22,4 (49,3) | 70 | 
| NSYCU8002P4DG | 780 x 345 x 215 | 30,7 x 13,6 x 8,5 | 27,4 (60,4) | 70 | 
| NSYCU1KDG | 780 x 345 x 215 | 30,7 x 13,6 x 8,5 | 22,4 (49,3) | 70 | 
| NSYCUX1KDG | ||||
| NSYCU1K2P4DG | 780 x 345 x 215 | 30,7 x 13,6 x 8,5 | 27,4 (60,4) | 70 | 
| NSYCUX1K2P4DG | ||||
| NSYCU1K2DG | 1000 x 405 x 225 | 39,4 x 16 x 8,9 | 39 (86) | 72 | 
| NSYCU1K22P4DG | 1000 x 405 x 225 | 39,4 x 16 x 8,9 | 44,5 (98,1) | 72 | 
| NSYCU1K6DG | 1000 x 405 x 225 | 39,4 x 16 x 8,9 | 39 (86) | 72 | 
| NSYCUX1K6DG | ||||
| NSYCU1K62P4DG | 1000 x 405 x 225 | 39,4 x 16 x 8,9 | 44,5 (98,1) | 72 | 
| NSYCU2KDG | 1000 x 405 x 225 | 39,4 x 16 x 8,9 | 40,4 (89,1) | 72 | 
| NSYCU2K3P4DG | 1000 x 405 x 225 | 39,4 x 16 x 8,9 | 40,4 (89,1) | 72 | 
| NSYCUX2K3P4DG | ||||
| NSYCU3K2DG | 1300 x 490 x 250 | 51,2 x 19,23 x 9,8 | 59,6 (131,4) | 72 | 
| NSYCU3K23P4DG | 1300 x 490 x 250 | 51,2 x 19,23 x 9,8 | 59 (130) | 72 | 
| NSYCU4K3P4DG | 1300 x 490 x 250 | 51,2 x 19,23 x 9,8 | 62,2 (137,1) | 72 | 
Données électriques
Caractéristiques applicables à chaque référence commerciale :
- 
                        
                        Fusible recommandé T 15 A. 
| Référence commerciale | Tension d'alimentation | Intensité maximale | Courant de démarrage | Alimentation électrique L35-L35 | Alimentation électrique L35-L35 | Disjoncteur recommandé | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vca 50-60 Hz | A | A | W | W | – | |
| NSYCU350DG | 1 x 230 | 1,4 | 3,8 | 240 | 270 | M9F22116 | 
| NSYCUX350DG | ||||||
| NSYCU600DG | 1 x 230 | 2,3 | 6,0 | 350 | 410 | M9F22116 | 
| NSYCUX600DG | ||||||
| NSYCU800DG | 1 x 230 | 3 | 6,0 | 480 | 530 | M9F22116 | 
| NSYCU8002P4DG | 2 x 400/460 | 3 | 4,0 | 500 | 530 | M9F22216 | 
| NSYCU1KDG | 1 x 230 | 3 | 6,0 | 480 | 530 | M9F22116 | 
| NSYCUX1KDG | ||||||
| NSYCU1K2P4DG | 2 x 400/460 | 3 | 4,0 | 480 | 530 | M9F22216 | 
| NSYCUX1K2P4DG | ||||||
| NSYCU1K2DG | 1 x 230 | 6 | 16,0 | 700 | 790 | M9F22116 | 
| NSYCU1K22P4DG | 2 x 400/460 | 2,8 | 8,0 | 700 | 790 | M9F22216 | 
| NSYCU1K6DG | 1 x 230 | 6 | 16,0 | 770 | 880 | M9F22116 | 
| NSYCUX1K6DG | ||||||
| NSYCU1K62P4DG | 2 x 400/460 | 2,8 | 8,0 | 770 | 880 | M9F22216 | 
| NSYCU2KDG | 1 x 230 | 7,5 | 22,0 | 900 | 1100 | M9F22116 | 
| NSYCU2K3P4DG | 3 x 400/460 | 2,5 | 13,0 | 900 | 1100 | M9F22316 | 
| NSYCUX2K3P4DG | ||||||
| NSYCU3K2DG | 1 x 230 | 9 | 30,0 | 1200 | 1400 | M9F22116 | 
| NSYCU3K23P4DG | 3 x 400/460 | 3,5 | 20,0 | 1200 | 1400 | M9F22316 | 
| NSYCU4K3P4DG | 3 x 400/460 | 5 | 15,0 | 1700 | 2800 | M9F22316 |