Teilenummer-Konfiguration
Nachfolgend wird die Konfiguration von Teilenummern beschrieben.
| Ziffer | Kategorie | Nummer | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 - 5 | (Präfix) | HMIP6 | |
| 6 | CPU (Basiseinheit) | 7 | Core i7 (Advanced Box) |
| 5 | Core i5 (Advanced Box) | ||
| C | Celeron (Advanced Box) | ||
| 3 | Core i3 (Standard Box) | ||
| 7 | Display-Modul | B | None (Box-Modul) |
| 6 | 12 Zoll | ||
| 7 | 15 Zoll | ||
| D | 10 Zoll breit*1 | ||
| E | 12 Zoll breit | ||
| F | 15 Zoll breit | ||
| G | 19 Zoll breit | ||
| A | 22 Zoll breit | ||
| 8 | Stromversorgung | D | 24 Vdc für Advanced Box |
| A | 100-240 Vac für Advanced Box | ||
| 1 | 24 Vdc für Standard Box | ||
| 2 | 100-240 Vac für Standard Box | ||
| 9 | Steckplätze | 0 | None |
| M | PCI x 1 + PCIe x 1 | ||
| E | PCIe x 2 | ||
| P | PCI x 2 | ||
| 10 | Lüfter | N | None |
| F | Mit Lüftersatz | ||
| 11 | Hauptspeicher | 0 | None |
| 1 | M.2 SSD 128 GB (Standard Endurance) | ||
| 2 | M.2 SSD 128 GB (High Endurance) | ||
| 3 | M.2 SSD 256 GB (High Endurance) | ||
| 4 | M.2 SSD 512 GB (High Endurance) | ||
| 5 | SSD 128 GB (High Endurance) | ||
| 6 | SSD 256 GB (High Endurance) | ||
| 7 | SSD 512 GB (High Endurance) | ||
| 8 | HDD 1 TB | ||
| 12 | Sekundärspeicher | 0 | None |
| 5 | SSD 128 GB (High Endurance) | ||
| 6 | SSD 256 GB (High Endurance) | ||
| 7 | SSD 512 GB (High Endurance) | ||
| 8 | HDD 1 TB | ||
| 13 | Speicher | 4 | DIMM 4 GB (4 GB x 1) (nur Celeron) |
| 8 | DIMM 8 GB (4 GB x 2) | ||
| A | DIMM 16 GB (8 GB x 2) | ||
| B | DIMM 32 GB (16 GB x 2) (nur i7, i5 und i3) | ||
| 14 | Optionen | N | None |
| B | RS-232C isoliert x 2*2 | ||
| C | RS-232C x 4 | ||
| D | RS-422/485 isoliert x 2*2 | ||
| E | Ethernet (GbE IEEE1588) x 1 | ||
| F | Audio (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT) | ||
| G | EtherCAT (Steuerung) | ||
| 15 | Betriebssystem | N | None |
| 7 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) für Core i7 | ||
| 8 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) für Core i7 mit Recovery USB | ||
| 3 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) für Core i3/i5 | ||
| 4 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) für Core i3/i5 mit Recovery USB | ||
| C | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) für Celeron | ||
| D | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) für Celeron mit Recovery USB | ||
| G | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) für Core i7 | ||
| H | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) für Core i7 mit Recovery USB | ||
| E | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) für Core i3/i5 | ||
| F | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) für Core i3/i5 mit Recovery USB | ||
| J | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) für Celeron | ||
| K | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) für Celeron mit Recovery USB | ||
| 16 | Software | N | None |
| X | Lizenzschlüssel EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime | ||
| T | Lizenzschlüssel EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 500 | ||
| P | Lizenzschlüssel EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 1.5 K | ||
| M | Lizenzschlüssel EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 4 K | ||
| K | Lizenzschlüssel EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 32 K | ||
| L | Lizenzschlüssel EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 64 K | ||
| V | Lizenzschlüssel Vijeo Designer | ||
| A | AVEVA System Platform | ||
| 17 | Kitting Service (Bausatzversand) | 0 | None |
| P | Software-Vorinstallationsdienst | ||
| 18 | (Reserviert) | 0 | None |
*1 Von der Advanced Box nicht unterstützt.
*2 Gehen Sie bei der Plattenmontage vorsichtig vor, wenn Sie das Box-Moduls allein verwenden. Mehr Informationen hierzu erhalten Sie unter Montage Box-Modul und Montage optionale Schnittstelle.