Configurazione Numero di parte
Nel seguito viene descritta la configurazione dei numeri di parte.
| Cifra | Categoria | Numero | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1–5 | (Prefisso) | HMIP6 | |
| 6 | CPU (unità base) | 7 | Core i7 (Advanced Box) |
| 5 | Core i5 (Advanced Box) | ||
| C | Celeron (Advanced Box) | ||
| 3 | Core i3 (Standard Box) | ||
| 7 | Display Module | B | None (Box Module) |
| 6 | 12 pollici | ||
| 7 | 15 pollici | ||
| D | 10 pollici wide*1 | ||
| E | 12 pollici wide | ||
| F | 15 pollici wide | ||
| G | 19 pollici wide | ||
| A | 22 pollici wide | ||
| 8 | Alimentazione | D | 24 Vcc per Advanced Box |
| A | 100-240 Vca per Advanced Box | ||
| 1 | 24 Vcc per Standard Box | ||
| 2 | 100-240 Vca per Standard Box | ||
| 9 | Vani | 0 | None |
| M | PCI x 1 + PCIe x 1 | ||
| E | PCIe x 2 | ||
| P | PCI x 2 | ||
| 10 | Ventola | N | None |
| F | Con kit VENTOLA | ||
| 11 | Memoria principale | 0 | None |
| 1 | M.2 SSD 128 GB (Resistenza standard) | ||
| 2 | M.2 SSD 128 GB (Alta resistenza) | ||
| 3 | M.2 SSD 256 GB (Alta resistenza) | ||
| 4 | M.2 SSD 512 GB (Alta resistenza) | ||
| 5 | SSD 128 GB (Alta resistenza) | ||
| 6 | SSD 256 GB (Alta resistenza) | ||
| 7 | SSD 512 GB (Alta resistenza) | ||
| 8 | HDD 1 TB | ||
| 12 | Memoria secondaria | 0 | None |
| 5 | SSD 128 GB (Alta resistenza) | ||
| 6 | SSD 256 GB (Alta resistenza) | ||
| 7 | SSD 512 GB (Alta resistenza) | ||
| 8 | HDD 1 TB | ||
| 13 | Memoria | 4 | DIMM 4 GB (4 GB x 1) (solo Celeron) |
| 8 | DIMM 8 GB (4 GB x 2) | ||
| A | DIMM 16 GB (8 GB x 2) | ||
| B | DIMM 32 GB (16 GB x 2) (solo i7, i5 e i3) | ||
| 14 | Opzioni | N | None |
| B | RS-232C isolato x 2*2 | ||
| C | RS-232C x 4 | ||
| D | RS-422/485 isolato x 2*2 | ||
| E | Ethernet (GbE IEEE1588) x 1 | ||
| F | Audio (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT) | ||
| G | EtherCAT (Controller) | ||
| 15 | Sistema operativo | N | None |
| 7 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) per Core i7 | ||
| 8 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) per Core i7 con USB di ripristino | ||
| 3 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) per Core i3/ i5 | ||
| 4 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) per Core i3/i5 con USB di ripristino | ||
| C | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) per Celeron | ||
| D | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) per Celeron con USB di ripristino | ||
| G | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) per Core i7 | ||
| H | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) per Core i7 con USB di ripristino | ||
| E | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) per Core i3/ i5 | ||
| F | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) per Core i3/i5 con USB di ripristino | ||
| J | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) per Celeron | ||
| K | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) per Celeron con USB di ripristino | ||
| 16 | Software | N | None |
| X | Codice chiave di licenza di EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime | ||
| T | Codice chiave di licenza di EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 500 | ||
| P | Codice chiave di licenza di EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 1.5 K | ||
| M | Codice chiave di licenza di EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 4 K | ||
| K | Codice chiave di licenza di EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 32 K | ||
| L | Codice chiave di licenza di EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 64 K | ||
| V | Codice chiave di licenza di Vijeo Designer | ||
| A | AVEVA System Platform | ||
| 17 | Servizio kitting | 0 | None |
| P | Servizio di Pre-installazione del software | ||
| 18 | (Riservato) | 0 | None |
*1 Non supportato da Advanced Box.
*2 Quando si usa il Box Module isolato, fare attenzione nel montaggio a un pannello. Fare riferimento a Installazione del Box Module e Installazione dell'interfaccia opzionale.