Configuration du numéro de pièce
Voici une description de la configuration des numéros de pièce.
| Chiffre | Catégorie | Numéro | Description |
|---|---|---|---|
| 1–5 | (préfixe) | HMIP6 | |
| 6 | UC (unité de base) | 7 | Core i7 (Advanced Box) |
| 5 | Core i5 (Advanced Box) | ||
| C | Celeron (Advanced Box) | ||
| 3 | Core i3 (Standard Box) | ||
| 7 | Display Module | B | Aucun (Box Module) |
| 6 | 12 pouces | ||
| 7 | 15 pouces | ||
| D | 10 pouces panoramique*1 | ||
| E | 12 pouces panoramique | ||
| F | 15 pouces panoramique | ||
| G | 19 pouces panoramique | ||
| A | 22 pouces panoramique | ||
| 8 | Alimentation | D | 24 Vcc pour Advanced Box |
| A | 100-240 Vca pour Advanced Box | ||
| 1 | 24 Vcc pour Standard Box | ||
| 2 | 100-240 Vca pour Standard Box | ||
| 9 | Module | 0 | Aucun |
| M | PCI x 1 + PCIe x 1 | ||
| E | PCIe x 2 | ||
| P | PCI x 2 | ||
| 10 | Ventilateur | N | Aucun |
| F | Avec kit ventilateur | ||
| 11 | Stockage principal | 0 | Aucun |
| 1 | M.2 SSD 128 Go (résistance standard) | ||
| 2 | M.2 SSD 128 Go (haute résistance) | ||
| 3 | M.2 SSD 256 Go (haute résistance) | ||
| 4 | M.2 SSD 512 Go (haute résistance) | ||
| 5 | SSD 128 Go (haute résistance) | ||
| 6 | SSD 256 Go (haute résistance) | ||
| 7 | SSD 512 Go (haute résistance) | ||
| 8 | HDD 1 To | ||
| 12 | Stockage secondaire | 0 | Aucun |
| 5 | SSD 128 Go (haute résistance) | ||
| 6 | SSD 256 Go (haute résistance) | ||
| 7 | SSD 512 Go (haute résistance) | ||
| 8 | HDD 1 To | ||
| 13 | Mémoire | 4 | DIMM 4 Go (4 Go x 1) (Celeron seulement) |
| 8 | DIMM 8 Go (4 Go x 2) | ||
| A | DIMM 16 Go (8 Go x 2) | ||
| B | DIMM 32 Go (16 Go x 2) (i7, i5 et i3 seulement) | ||
| 14 | Options | N | Aucun |
| B | RS-232C isolé x 2*2 | ||
| C | RS-232C x 4 | ||
| D | RS-422/485 isolé x 2*2 | ||
| E | Ethernet (GbE IEEE1588) x 1 | ||
| F | Audio (Mic-IN, Line-IN, Line-OUT) | ||
| G | EtherCAT (Contrôleur) | ||
| 15 | Système d'exploitation | N | Aucun |
| 7 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) pour Core i7 | ||
| 8 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) pour Core i7 avec USB de récupération | ||
| 3 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) pour Core i3/i5 | ||
| 4 | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) pour Core i3/i5 avec USB de récupération | ||
| C | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) pour Celeron | ||
| D | Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit) pour Celeron avec USB de récupération | ||
| G | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) pour Core i7 | ||
| H | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) pour Core i7 avec USB de récupération | ||
| E | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) pour Core i3/i5 | ||
| F | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) pour Core i3/i5 avec USB de récupération | ||
| J | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) pour Celeron | ||
| K | Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit) pour Celeron avec USB de récupération | ||
| 16 | Logiciel | N | Aucun |
| X | Code de clé de licence EcoStruxure Operator Terminal Expert Runtime | ||
| T | Code de clé de licence EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 500 | ||
| P | Code de clé de licence EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 1.5 K | ||
| M | Code de clé de licence EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 4 K | ||
| K | Code de clé de licence EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 32 K | ||
| L | Code de clé de licence EcoStruxure Machine SCADA Expert Runtime 64 K | ||
| V | Code de clé de licence Vijeo Designer | ||
| A | AVEVA System Platform | ||
| 17 | Service d'accessoires | 0 | Aucun |
| P | Service de pré-installation du logiciel | ||
| 18 | (réservé) | 0 | Aucun |
*1 Non pris en charge par Advanced Box.
*2 Lors de l'utilisation du Box Module seul, faites attention lors du montage sur un panneau. Consultez Installation du Box Module et Installation de l'interface optionnelle.