可用标准报警
报警标签 | 有效范围和分辨率 | 单位 |
---|---|---|
ION Setup | ION Setup | |
Over Phase Current | 0.000 至 99999.000 | A |
Under Phase Current | 0.000 至 99999.000 | A |
Over Voltage L-L | 0.00 至 999999.00 | V |
Under Voltage L-L | 0.00 至 999999.00 | V |
Over Voltage L-N | 0.00 至 999999.00 | V |
Under Voltage L-N | 0.00 至 999999.00 | V |
Over Active Power | 0.0 至 9999999.0 | kW |
Over Reactive Power | 0.0 至 9999999.0 | kVAR |
Over Apparent Power | 0.0 至 9999999.0 | kVA |
Leading True PF | -1.00 至 -0.01 和 0.01 至 1.00 | — |
Lagging True PF | -1.00 至 -0.01 和 0.01 至 1.00 | — |
Over Frequency | 0.000 至 99.000 | Hz |
Under Frequency | 0.000 至 99.000 | Hz |
Over Voltage THD | 0.000 至 99 | % |
Over Present Active Power Demand |
0.0 至 9999999.0 |
kW |
Over Last Active Power Demand |
0.0 至 9999999.0 |
kW |
Over Predicted Active Power Demand |
0.0 至 9999999.0 |
kW |
Over Present Reactive Power Demand |
0.0 至 9999999.0 |
kVAR |
Over Last Reactive Power Demand |
0.0 至 9999999.0 |
kVAR |
Over Predicted Reactive Power Demand |
0.0 至 9999999.0 |
kVAR |
Over Present Apparent Power Demand |
0.0 至 9999999.0 |
kVA |
Over Last Apparent Power Demand |
0.0 至 9999999.0 |
kVA |
Over Predicted Apparent Power Demand |
0.0 至 9999999.0 |
kVA |