Alarmas estándar disponibles
| Etiqueta de alarma | Rango válido y resolución | Unidades |
|---|---|---|
| ION Setup | ION Setup | |
| Over Phase Current | De 0,000 a 99999,000 | A |
| Under Phase Current | De 0,000 a 99999,000 | A |
| Over Voltage L-L | De 0,00 a 999999,00 | V |
| Under Voltage L-L | De 0,00 a 999999,00 | V |
| Over Voltage L-N | De 0,00 a 999999,00 | V |
| Under Voltage L-N | De 0,00 a 999999,00 | V |
| Over Active Power | De 0.0 a 9999999.0 | kW |
| Over Reactive Power | De 0.0 a 9999999.0 | kVAR |
| Over Apparent Power | De 0.0 a 9999999.0 | kVA |
| Leading True PF | De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00 | — |
| Lagging True PF | De -1,00 a -0,01 y de 0,01 a 1,00 | — |
| Over Frequency | De 0,000 a 99,000 | Hz |
| Under Frequency | De 0,000 a 99,000 | Hz |
| Over Voltage THD | De 0,000 a 99 | % |
|
Over Present Active Power Demand |
0,0 to 9999999,0 |
kW |
|
Over Last Active Power Demand |
0,0 to 9999999,0 |
kW |
|
Over Predicted Active Power Demand |
0,0 to 9999999,0 |
kW |
|
Over Present Reactive Power Demand |
0,0 to 9999999,0 |
kVAR |
|
Over Last Reactive Power Demand |
0,0 to 9999999,0 |
kVAR |
|
Over Predicted Reactive Power Demand |
0,0 to 9999999,0 |
kVAR |
|
Over Present Apparent Power Demand |
0,0 to 9999999,0 |
kVA |
|
Over Last Apparent Power Demand |
0,0 to 9999999,0 |
kVA |
|
Over Predicted Apparent Power Demand |
0,0 to 9999999,0 |
kVA |