Alarmes standard disponibles
| Étiquette d’alarme | Plage et résolution valides | Unités |
|---|---|---|
| ION Setup | ION Setup | |
| Over Phase Current | 0,000 à 99,999,000 | A |
| Under Phase Current | 0,000 à 99,999,000 | A |
| Over Voltage L-L | 0,00 à 999,999,00 | V |
| Under Voltage L-L | 0,00 à 999,999,00 | V |
| Over Voltage L-N | 0,00 à 999,999,00 | V |
| Under Voltage L-N | 0,00 à 999,999,00 | V |
| Over Active Power | 0,0 à 9,999,999,0 | kW |
| Over Reactive Power | 0,0 à 9,999,999,0 | kVAR |
| Over Apparent Power | 0,0 à 9,999,999,0 | kVA |
| Leading True PF | –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00 | — |
| Lagging True PF | –1,00 à –0,01 et 0,01 à 1,00 | — |
| Over Frequency | 0,000 à 99,000 | Hz |
| Under Frequency | 0,000 à 99,000 | Hz |
| Over Voltage THD | 0,000 à 99 | % |
|
Over Present Active Power Demand |
0,0 à 9,999,999,0 |
kW |
|
Over Last Active Power Demand |
0,0 à 9,999,999,0 |
kW |
|
Over Predicted Active Power Demand |
0,0 à 9,999,999,0 |
kW |
|
Over Present Reactive Power Demand |
0,0 à 9,999,999,0 |
kVAR |
|
Over Last Reactive Power Demand |
0,0 à 9,999,999,0 |
kVAR |
|
Over Predicted Reactive Power Demand |
0,0 à 9,999,999,0 |
kVAR |
|
Over Present Apparent Power Demand |
0,0 à 9,999,999,0 |
kVA |
|
Over Last Apparent Power Demand |
0,0 à 9,999,999,0 |
kVA |
|
Over Predicted Apparent Power Demand |
0,0 à 9,999,999,0 |
kVA |