전기 보호
전기 보호 설정 값
설정 이름 | 값 범위 | 디폴트 값 | 증가 |
접지 전류 트립 지연 | 0.1-1.0초 | 1초 | 0.1 |
접지 전류 트립 수준 |
20-100%* FLA |
50% | 1 |
접지 전류 경보 수준 |
20-100%* FLA |
50% | 1 |
전류 위상 불균형 트립 지연 - 시작 | 2-20초 | 2초 | 0.1 |
전류 위상 불균형 트립 지연 - 실행 | 2-20초 | 5초 | 0.1 |
전류 위상 불균형 트립 - 수준 | 10-70% | 20% | 1 |
전류 위상 불균형 경보 - 수준 | 10-70% | 10% | 1 |
전류 위상 손실 트립 지연 | 0.1-30초 | 3초 | 0.1 |
전류 위상 손실 트립 수준 | 80% | 80% | – |
전류 위상 시퀀스 |
|
ABC | – |