DOCA0270DE-01

Lastschutz

Werte der Lastschutzeinstellungen

Name der Einstellung Wertebereich Standardwert Schrittweises Hochzählen
Blockade-Auslöseverzögerung 1–30 s 5 s 1
Blockade-Auslösestufe 100–800 % 200 % 1
Blockade-Alarmstufe 100–800 % 200 % 1
Unterstrom-Auslösestufe 30–100% 50% 1
Unterstrom-Auslöseverzögerung 1–200 s 1 s 1
Unterstrom-Alarmstufe 30–100% 70% 1
Langer Anlauf - Auslöseverzögerung 1–200 s 10 s 1
Langer Anlauf - Auslösestufe 100–800 % 100% 1
Schnellzyklus - Sperre Timeout 1–9999 s 300 s 1
Schneller Neustart - Sperre Timeout 1–9999 s 300 s 1
Überstrom-Auslösestufe 30–800 % 200 % 1
Überstrom-Auslöseverzögerung 1–250 s 10 s 1
Überstrom-Alarmstufe 100–1000% 180% 1
Stillstand-Auslöseverzögerung 1–30 s 5 s 1
Stillstand-Auslösestufe 50–1000% 250% 1
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?